会社概要
会社名 | 株式会社エナジード |
---|---|
設立 | 2012年10月1日 |
資本金 | 6億5000万円(資本準備金含む) |
代表取締役 | 氏家光謙 |
従業員数 | 50名 |
事業内容 | 学校・高校向けの探究/キャリア教育プロダクトの開発・運営 企業研修教材/プログラムの開発・運営 その他各種学習支援サービス |
所在地 | 東京都新宿区大京町22-1 グランファースト新宿御苑8階 |
会社名 | 株式会社エナジード |
---|---|
設立 | 2012年10月1日 |
資本金 | 6億5000万円(資本準備金含む) |
代表取締役 | 氏家光謙 |
従業員数 | 50名 |
事業内容 | 学校・高校向けの探究/キャリア教育プロダクトの開発・運営 企業研修教材/プログラムの開発・運営 その他各種学習支援サービス |
所在地 | 東京都新宿区大京町22-1 グランファースト新宿御苑8階 |
2012年 10月 | 「日本の第二次成長期の実現」を目的とした、株式会社エナジードを東京都渋谷区恵比寿に設立 |
---|---|
2013年 08月 | 港区芝浦に本社移転 |
2015年 11月 | フィリピンのマニラ5校で授業実施 |
2016年 04月 | 教育事業開始 |
2016年 06月 | ガーナ3校で授業実施 |
2017年 07月 | 次世代型ビジネススキルコンテンツ「ENAGEED for Biz」を開始 |
2018年 03月 | 品川区西五反田に本社移転 |
2018年 05月 | ENAGEEDの導入校が日本国内100校を超える |
2018年 10月 | ボリビア3校で授業実施 |
2019年 01月 | 第三者割当増資にてWiL社より4.4億の資金調達を実施 |
2019年 08月 | 新宿区大京町に本社移転 |
2019年 09月 | 教育機関向けコンテンツENAGEED vol.1〜7の大改版を実施 |
2020年 11月 | 5教科の意志ある学習を実現する副教材『ENAGEED BASE』の提供を開始 |
2021年 02月 | 教育機関向けコンテンツENAGEEDCORE 2.0をリリース |
2021年 07月 | 探究学習による生徒の学びを行動変容につなげる『ENAGEED GEAR』の提供を開始 |
2021年 12月 | CIO Outlook誌にて、アジア太平洋地域の「2021年 教育技術ソリューションプロバイダーTOP10」に代表氏家が選出 |
2022年 04月 | 「これからの時代に求められる力」の可視化ツール『ENAGEED GLIDE』の提供を開始 |
2022年 10月 | 創業10周年を迎える |
2022年 11月 | 社員と組織の能動性を可視化するサーベイツール「ENAGEED SURVEY」の提供を開始 |
2023年 07月 | TECH BEAT Shizuoka 2023『実行委員会委員長賞』を受賞 |
2023年 07月 | 経済産業省から高校生・高専生向けの産官学連携教育プログラムの監修を受託 |
2023年 10月 | 日本e-Learning大賞『ICT CONNECT21会長賞』を受賞 |
2024年 04月 | 『ENAGEED CORE 実践編』の提供を開始 |
〒160-0015 東京都新宿区大京町22-1 グランファースト新宿御苑8F
© 2014 ENAGEED Co.,Ltd.
株式会社エナジード 〒160-0015 東京都新宿区大京町22-1 グランファースト新宿御苑8F
© 2014 ENAGEED Co.,Ltd.